HomeIndeks

Klasemen Liga Spanyol 2026 – 2027

More Position Klub D M S K SG Pn Hasil
1 FC Barcelona 9 9 0 0 30 27 M M M M M
2 Atlético Madrid 9 7 1 1 11 22 M M M M K
3 Real Madrid 9 7 0 2 14 21 M K M M K
4 Real Betis 9 6 1 2 2 19 K S M M M
5 Real Sociedad 9 5 1 3 0 16 M M K M S
6 Sevilla 9 4 2 3 -2 14 K S K M M
7 Deportivo Alavés 9 3 2 4 3 11 K S K K M
8 Celta de Vigo 9 2 5 2 3 11 M M S S S
9 Deportivo La Coruña 9 2 5 2 1 11 S S K S M
10 Osasuna 9 3 2 4 -8 11 M S K K K
11 Athletic Club 7 2 3 2 1 9 S S S M M
12 Villarreal 9 2 3 4 0 9 S M M K K
13 Espanyol 9 2 2 5 -1 8 K K K M S
14 Rayo Vallecano 7 2 2 3 -5 8 S M K M K
15 Getafe 8 2 2 4 -6 8 M K S S K
16 Racing Santander 9 2 2 5 -12 8 K K K M K
17 Levante 8 1 4 3 -4 7 S S K K S
18 Elche 9 1 4 4 -6 7 S M K S K
19 Valencia 9 1 3 5 -9 6 S K M K K
20 Málaga 9 0 4 5 -12 4 K K K S S
D:Dimainkan, M:Menang, S:Seri, K:Kalah, SG:Selisih gol, Pn:Poin
Exit mobile version