Sejarah baru saja tercipta di Sirkuit Mandalika pada hari ini, 11 Oktober 2026. Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, berhasil keluar sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Kemenangan ini sekaligus menandai dominasi mutlak pabrikan Aprilia yang menyapu bersih posisi 1 sampai 4 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah MotoGP.
Marc Marquez (Ducati Lenovo): Pemenang sesi Sprint Race pada hari Sabtu tersebut harus puas finis di posisi keenam setelah sempat kehilangan kendali di lap ke-22.
Rentetan Kecelakaan (Crash): Balapan diwarnai banyak insiden jatuh, termasuk Fermin Aldeguer pada lap ke-2, Jack Miller, serta juara bertahan Francesco Bagnaia yang mengalami crash di lap ke-7 pada tikungan 17.
Dalam balapan utama (Main Race) MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung hari ini, 11 Oktober 2026, Ai Ogura kembali tampil mengesankan dengan finis di posisi ke-4. Hasil ini melengkapi rangkaian kejutan besar yang ia tunjukkan sejak sesi Sprint Race kemarin.
Keberhasilan Ogura mengunci posisi keempat menjadi kepingan terakhir yang memastikan pabrikan Aprilia mencetak sejarah besar dengan menyapu bersih posisi 1 sampai 4 di kelas premier untuk pertama kalinya.
| Pos | Time | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Bezzecchi | 40:46.6 | 25 |
| Aprilia | |||
| · | |||
| #72 | |||
| 2 | R. Fernández | +4.26s | 20 |
| Trackhouse | |||
| · | |||
| #25 | |||
| 3 | J. Martín | +6.89s | 16 |
| Aprilia | |||
| · | |||
| #89 | |||
| 4 | A. Ogura | +9.378s | 13 |
| Trackhouse | |||
| · | |||
| #79 | |||
| 5 | P. Acosta | +9.492s | 11 |
| Red Bull KTM Factory Racing | |||
| · | |||
| #37 | |||
| 6 | M. Márquez | +10.778s | 10 |
| Ducati | |||
| · | |||
| #93 | |||
| 7 | Á. Márquez | +16.821s | 9 |
| Gresini Racing | |||
| · | |||
| #73 | |||
| 8 | F. Di Giannantonio | +19.84s | 8 |
| VR46 | |||
| · | |||
| #49 | |||
| 9 | F. Quartararo | +19.999s | 7 |
| Yamaha | |||
| · | |||
| #20 | |||
| 10 | E. Bastianini | +21.111s | 6 |
| Tech3 | |||
| · | |||
| #23 | |||
| 11 | B. Binder | +21.912s | 5 |
| Red Bull KTM Factory Racing | |||
| · | |||
| #33 | |||
| 12 | L. Marini | +22.656s | 4 |
| Repsol Honda | |||
| · | |||
| #10 | |||
| 13 | J. Zarco | +26.26s | 3 |
| LCR Honda | |||
| · | |||
| #5 | |||
| 14 | F. Morbidelli | +28.012s | 2 |
| VR46 | |||
| · | |||
| #21 | |||
| 15 | Á. Rins | +31.662s | 1 |
| Yamaha | |||
| · | |||
| #42 | |||
| 16 | D. Moreira | +34.168s | 0 |
| LCR Honda | |||
| · | |||
| #11 | |||
| 17 | M. Viñales | +55.596s | 0 |
| Tech3 | |||
| · | |||
| #12 | |||
| F. Aldeguer | DNF | 0 | |
| Gresini Racing | |||
| · | |||
| #54 | |||
| T. Razgatlıoğlu | DNF | 0 | |
| Pramac Racing | |||
| · | |||
| #7 | |||
| A. Espargaró | DNS | 0 | |
| Repsol Honda | |||
| J. Miller | DNF | 0 | |
| Pramac Racing | |||
| · | |||
| #43 | |||
| F. Bagnaia | DNF | 0 | |
| Ducati | |||
| · | |||
| #63 |























