Hasil Lengkap Moto3 Qatar 2026: Dominasi Pembalap Spanyol dan Aksi Memukau Veda Pratama di Barisan Depan
LUSAIL – Seri pembuka kejuaraan dunia Moto3 musim ini di Sirkuit Internasional Lusail langsung menyajikan drama dan tensi tinggi sejak lampu start dipadamkan. Lintasan gurun yang menantang terbukti kembali menjadi ujian berat bagi ketahanan fisik maupun strategi manajemen ban para pembalap. Balapan yang berlangsung dalam kondisi cuaca ideal ini sukses menyedot perhatian jutaan pasang mata, terutama para pencinta balap motor tanah air yang menantikan aksi impresif dari talenta muda di atas lintasan.
Rider andalan Liqui Moly Dynavolt Intact GP, David Almansa, sukses keluar sebagai pemenang setelah menampilkan performa yang sangat dominan sepanjang balapan. Pembalap bernomor start 22 tersebut berhasil menyentuh garis finis pertama dengan catatan waktu total 33 menit 9,47 detik setelah melepaskan diri dari kerumunan besar. Sementara itu, Adrian Fernandez dari Leopard Racing mengamankan podium kedua setelah unggul tipis dari Maximo Quiles dari CFMOTO Gaviota Aspar Team yang harus puas menempati podium ketiga.
Sorotan utama publik Indonesia tertuju pada performa luar biasa yang ditunjukkan oleh Veda Ega Pratama. Pembalap muda yang bernaung di bawah bendera Honda Team Asia ini tampil sangat percaya diri dan cerdik dengan berhasil finis di peringkat ke-4 dengan selisih 5,653 detik dari posisi pertama. Keberhasilan Veda finis di posisi empat besar membuat pembalap bernomor motor 9 ini berhak membawa pulang 13 poin krusial, sekaligus mengungguli rival tangguh seperti Alvaro Carpe yang finis di posisi kelima.
Di sisi lain, ketatnya persaingan di sirkuit Lusail juga menghadirkan kekecewaan bagi beberapa tim akibat insiden dan kendala teknis di lintasan. Tiga pembalap, yakni Eddie O’Shea dari GRYD Racing, Joel Esteban dari LEVEL UP – MTA, dan Adrian Cruces dari CIP Green Power dipaksa gigit jari lebih awal setelah dinyatakan gagal finis atau retired. Hasil pada seri pembuka ini dipastikan menjadi bahan evaluasi penting bagi seluruh tim sebelum mempersiapkan diri menghadapi seri balapan berikutnya.
| Pos. | Pembalap | Tim | Waktu / Gap | Poin |
| 1 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 33:09.47 | 25 |
| 2 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +2.516 | 20 |
| 3 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +2.585 | 16 |
| 4 | Veda Pratama | Honda Team Asia | +5.653 | 13 |
| 5 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +5.700 | 11 |
| 6 | Joel Kelso | GRYD Racing | +5.954 | 10 |
| 7 | Hakim Danish | AEON Credit – MT Helmets – MSI | +7.315 | 9 |
| 8 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +11.381 | 8 |
| 9 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit – MT Helmets – MSI | +11.428 | 7 |
| 10 | Scott Ogden | CIP Green Power | +11.465 | 6 |
| 11 | Guido Pini | Leopard Racing | +11.575 | 5 |
| 12 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | +11.982 | 4 |
| 13 | Zen Mitani | Honda Team Asia | +12.391 | 3 |
| 14 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | +14.318 | 2 |
| 15 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +15.151 | 1 |
| 16 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +20.176 | 0 |
| 17 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | +20.297 | 0 |
| 18 | Casey O’Gorman | SIC58 Squadra Corse | +21.473 | 0 |
| 19 | Kiattisak Singhapong | Rivacold Snipers Team | +33.793 | 0 |
| 20 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | +34.131 | 0 |
| 21 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | +36.595 | 0 |
| 22 | Kgopotso Mononyane | CODE Motorsports | +61.373 | 0 |
| DNF | Eddie O’Shea | GRYD Racing | RETIRED | 0 |
| DNF | Joel Esteban | LEVEL UP – MTA | RETIRED | 0 |
| DNF | Adrian Cruces | CIP Green Power | RETIRED | 0 |























